現實世界資產(RWA)是傳統金融工具(如股票、債券、大宗商品和房地產)的代幣化版本,這些資產被引入區塊鏈後可實現全天候全球交易。按照類別探索熱門 RWA 代幣,即時追蹤市場數據,並透過 Bitget Wallet 直接存取這些資產。
| 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 24 小時成交額 |
|---|---|---|---|
MU美光 | $898.50 | -9.01% | $49001.19M |
SNDK闪迪 | $1587.46 | -10.11% | $30440.69M |
SPYS&P 500 - SPDR | $755.05 | +0.26% | $27733.10M |
NVDA英伟達 | $211.55 | -0.03% | $25283.14M |
QQQQQQ - Invesco | $718.12 | -0.44% | $21890.06M |
AAPL蘋果 | $327.85 | +3.89% | $19905.75M |
AMD超威半導體 | $528.50 | -3.70% | $14671.71M |
SKHYSK Hynix | $170.55 | -8.13% | $12972.00M |
MSFT微軟 | $396.95 | +2.79% | $12922.63M |
TSLA特斯拉 | $394.82 | -0.27% | $12383.54M |
INTC英特爾 | $103.26 | -4.74% | $12323.88M |
METAMeta | $680.65 | +2.98% | $12080.38M |
SOXL半導體指數3倍做多-Direxion | $163.83 | -9.07% | $10952.96M |
AMZN亞马逊 | $255.28 | +3.00% | $10783.92M |
GOOGL谷歌 | $372.10 | +3.71% | $10428.71M |
SPCXSpaceX | $135.83 | -0.96% | $7757.67M |
ASML阿斯麥 | $1813.45 | +0.63% | $7539.07M |
TSM台积電 | $422.64 | -0.20% | $7058.52M |
ORCL甲骨文 | $132.86 | +3.12% | $6387.79M |
AVGO博通 | $393.85 | +0.73% | $6374.52M |
IBMIBM | $211.94 | -3.29% | $5876.01M |
SOXX半導體ETF-iShares | $554.53 | -3.05% | $5559.10M |
IWM罗素2000ETF-iShares | $295.98 | +0.37% | $5543.06M |
MRVL迈威爾科技 | $205.03 | -8.27% | $5251.80M |
DRAM存储晶片ETF-Roundhill | $56.67 | -8.52% | $5221.23M |
DELL戴爾科技 | $408.45 | -10.64% | $5043.43M |
TQQQ三倍做多納指ETF-ProShares | $74.52 | -1.36% | $5033.88M |
PYPLPayPal | $55.30 | +16.73% | $4958.98M |
EWYMSCI韓國ETF-iShares | $169.29 | -4.81% | $4841.74M |
AMAT應用材料 | $580.15 | -3.27% | $4722.09M |
WDC西部數據 | $507.71 | -10.60% | $4032.19M |
STX希捷科技 | $819.96 | -7.24% | $3895.94M |
JPM摩根大通 | $347.00 | +1.27% | $3726.20M |
NBIS内比乌斯集團 | $195.88 | -0.82% | $3511.46M |
PLTRPalantir科技 | $133.72 | +0.10% | $3475.66M |
LRCX泛林 | $335.50 | -3.75% | $3436.05M |
VVisa | $355.29 | -0.42% | $3141.88M |
LITE朗美通 | $750.37 | -8.24% | $3122.73M |
GS高盛 | $1151.31 | +0.98% | $3105.25M |
LLY礼来 | $1156.50 | +0.12% | $2934.50M |
GLD黃金ETF-SPDR | $372.19 | +0.03% | $2850.87M |
AAL美國航空 | $15.57 | -1.17% | $2835.12M |
UNH聯合健康 | $415.75 | -2.31% | $2823.10M |
CSCO思科 | $112.14 | -4.36% | $2534.27M |
BE布鲁姆能源 | $236.30 | -3.72% | $2521.41M |
JNJ強生 | $247.50 | -2.66% | $2471.51M |
HOOD罗宾汉 | $115.56 | +1.11% | $2424.45M |
CAT卡特彼勒 | $914.24 | -2.04% | $2422.88M |
NFLX奈飞 | $73.98 | +0.12% | $2385.84M |
IVV核心標普500ETF-iShares | $758.58 | +0.26% | $2382.19M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $45.98 | +8.76% | $2375.12M |
PANW派拓網絡 | $354.10 | +0.40% | $2367.82M |
CRWDCrowdStrike | $207.66 | -1.86% | $2360.62M |
KLAC科磊公司 | $225.04 | -3.21% | $2324.79M |
BABA阿里巴巴 | $118.61 | +5.30% | $2281.42M |
GEV奇异维诺瓦 | $1051.30 | -1.75% | $2271.66M |
CRM赛富时 | $167.50 | -0.56% | $2223.52M |
BAC美國銀行 | $61.59 | +1.46% | $2177.25M |
GLW康宁 | $173.80 | -7.76% | $2164.75M |
HYG高收益債ETF-iShares | $79.77 | +0.16% | $2149.73M |
IEMG核心MSCI新興市場ETF-iShares | $79.70 | +0.06% | $2142.52M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.89 | +1.36% | $2104.13M |
COST好市多 | $916.64 | -0.53% | $2098.17M |
APPAppLovin | $453.37 | +0.97% | $2094.80M |
GE通用電氣 | $359.99 | +1.74% | $1943.65M |
EEM新興市場ETF-iShares | $65.26 | -0.97% | $1865.89M |
CRWVCoreWeave | $77.01 | -4.11% | $1852.03M |
TXN德州儀器 | $300.58 | -1.99% | $1819.33M |
C花旗 | $134.72 | +0.39% | $1774.92M |
WMT沃爾玛 | $112.91 | -0.72% | $1747.03M |
QCOM高通 | $178.11 | -0.47% | $1675.65M |
MA萬事達 | $537.60 | -0.07% | $1674.16M |
WFC富國銀行 | $87.25 | +1.66% | $1653.02M |
ISRG直觉外科 | $389.30 | +2.18% | $1609.58M |
MCD麥当劳 | $265.31 | -1.37% | $1598.65M |
ARM安谋科技 | $276.27 | -1.82% | $1571.28M |
SGOV0-3M國債ETF-iShares | $100.54 | +0.01% | $1560.94M |
BLK貝萊德 | $1083.82 | +5.31% | $1548.82M |
COHR高意公司 | $296.64 | -5.13% | $1546.28M |
TLT20+Y國債ETF-iShares | $84.30 | +0.30% | $1480.94M |
NOWServiceNow公司 | $105.03 | -0.19% | $1434.02M |
XOM埃克森美孚 | $144.49 | -0.35% | $1430.64M |
MSTR微策略 | $97.55 | -1.15% | $1412.97M |
ANETArista網絡 | $171.40 | -6.22% | $1388.74M |
TAT&T | $21.43 | +0.59% | $1372.62M |
IRENIREN | $38.35 | -1.71% | $1352.78M |
HD家得宝 | $340.37 | +0.85% | $1346.04M |
NOK诺基亞 | $11.23 | -4.63% | $1283.68M |
SOFISoFi科技 | $17.98 | -3.33% | $1272.11M |
COINCoinbase全球 | $166.25 | +1.93% | $1259.92M |
CRDOCredo科技集團 | $227.47 | -4.83% | $1259.74M |
IBIT比特幣信托-iShares | $36.65 | -0.35% | $1246.22M |
ADI亞德諾半導體 | $391.00 | -1.25% | $1211.50M |
VRT维谛技术 | $304.75 | -0.06% | $1178.08M |
APHAmphenol | $158.45 | +0.05% | $1162.62M |
ALAB阿斯特拉實驗室 | $347.05 | -4.16% | $1159.46M |
RKLB火箭實驗室 | $75.56 | -4.64% | $1134.79M |
AEHR艾爾测试系统 | $87.86 | -5.79% | $1132.08M |
ABT雅培 | $89.81 | +0.84% | $1119.08M |
AAOI應用光電科技 | $109.34 | -13.44% | $1104.56M |
股票代幣是現實世界股票的代幣化版本,可在區塊鏈網路上交易。Bitget Wallet 讓您可以直接從 Web3 錢包存取這些資產,進而透過加密貨幣投資組合,無縫實現代幣化股票的購買、兌換和儲存。
隨著 RWA 領域持續發展,散戶投資者透過去中心化協議接觸到越來越多的機構級資產。Bitget Wallet 提供在 100 多個區塊鏈上發現、評估和交易這些機會的基礎設施。
Bitget Wallet 支援 100+ 區塊鏈,讓您接觸到 DeFi 生態系中種類最豐富的 RWA 代幣。我們的非託管架構確保您始終對資產擁有完全控制權,內建的去中心化交易所(DEX)聚合功能則能為代幣化現實世界資產提供最優的兌換價格。