Gerçek Dünya Varlıkları (RWA); hisse senetleri, tahviller, emtialar ve gayrimenkul gibi geleneksel finansal araçların 7/24 küresel alım satım işlemleri için zincir üstüne taşınmış tokenize versiyonlarını temsil eder. Bitget Wallet üzerinden en popüler RWA tokenlerini kategoriye göre keşfedin, canlı piyasa verilerini takip edin ve bu varlıklara doğrudan erişin.
| İsim | Fiyat | Change | 24sa hacim |
|---|---|---|---|
MUMicron | $898.01 | -9.06% | $49001.19M |
SNDKSandisk | $1586.99 | -10.14% | $30440.69M |
SPYS&P 500 - SPDR | $754.96 | +0.25% | $27733.10M |
NVDANVIDIA | $211.57 | -0.02% | $25283.14M |
QQQQQQ - Invesco | $717.99 | -0.46% | $21890.06M |
AAPLApple | $327.73 | +3.85% | $19905.75M |
AMDAMD | $528.50 | -3.70% | $14671.71M |
SKHYSK Hynix | $170.29 | -8.28% | $12951.92M |
MSFTMicrosoft | $396.95 | +2.79% | $12922.63M |
TSLATesla | $394.75 | -0.29% | $12383.54M |
INTCIntel | $103.21 | -4.79% | $12323.88M |
METAMETA | $680.61 | +2.97% | $12080.38M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $163.60 | -9.20% | $10952.96M |
AMZNAmazon | $255.20 | +2.97% | $10783.92M |
GOOGLGoogle | $371.94 | +3.66% | $10428.71M |
SPCXSpaceX | $135.83 | -0.96% | $7757.67M |
ASMLASML | $1813.44 | +0.63% | $7539.07M |
TSMTSMC | $422.44 | -0.25% | $7058.52M |
ORCLOracle | $132.86 | +3.12% | $6387.79M |
AVGOBroadcom | $393.80 | +0.72% | $6374.52M |
IBMIBM | $211.94 | -3.29% | $5876.01M |
SOXXSemiconductor - iShares | $554.50 | -3.06% | $5559.10M |
IWMRussell 2000 - iShares | $295.98 | +0.38% | $5543.06M |
MRVLMarvell | $204.95 | -8.32% | $5251.80M |
DRAMMemory - Roundhill | $56.67 | -8.52% | $5221.23M |
DELLDELL | $408.45 | -10.64% | $5043.43M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $74.48 | -1.42% | $5033.88M |
PYPLPayPal | $55.30 | +16.73% | $4958.98M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $169.43 | -4.73% | $4841.74M |
AMATApplied Materials | $580.15 | -3.27% | $4722.09M |
WDCWestern Digital | $507.00 | -10.72% | $4032.19M |
STXSeagate | $819.96 | -7.24% | $3895.94M |
JPMJPMorgan Chase | $347.00 | +1.23% | $3726.20M |
NBISNebius | $195.88 | -0.82% | $3511.46M |
PLTRPalantir | $133.72 | +0.10% | $3475.66M |
LRCXLam Research | $335.50 | -3.75% | $3436.05M |
VVisa | $355.29 | -0.42% | $3141.88M |
LITELumentum | $750.35 | -8.24% | $3122.73M |
GSGoldman Sachs | $1151.31 | +0.98% | $3105.25M |
LLYEli Lilly | $1156.50 | +0.12% | $2934.50M |
GLDGold - SPDR | $372.18 | +0.02% | $2850.87M |
AALAmerican Airlines | $15.57 | -1.17% | $2835.12M |
UNHUnitedHealth | $415.75 | -2.31% | $2823.10M |
CSCOCisco | $112.14 | -4.36% | $2534.27M |
BEBloom Energy | $236.30 | -3.72% | $2521.41M |
JNJJohnson & Johnson | $247.50 | -2.66% | $2471.51M |
HOODRobinhood | $115.56 | +1.19% | $2424.45M |
CATCaterpillar | $914.24 | -2.04% | $2422.88M |
NFLXNetflix | $73.99 | +0.14% | $2385.84M |
IVVS&P 500 - iShares | $758.46 | +0.24% | $2382.19M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $46.05 | +8.92% | $2375.12M |
PANWPalo Alto | $354.10 | +0.40% | $2367.82M |
CRWDCrowdStrike | $207.66 | -1.86% | $2360.62M |
KLACKLA | $225.04 | -3.21% | $2324.79M |
BABAAlibaba | $118.61 | +5.31% | $2281.42M |
GEVGE Vernova | $1052.00 | -1.68% | $2271.66M |
CRMSalesforce | $167.50 | -0.56% | $2223.52M |
BACBank of | $61.59 | +1.46% | $2177.25M |
GLWCorning | $173.81 | -7.75% | $2164.75M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.77 | +0.16% | $2149.73M |
IEMGCore MSCI Emerging - iShares | $79.70 | +0.06% | $2142.52M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.92 | +1.43% | $2104.13M |
COSTCostco Wholesale | $916.64 | -0.53% | $2098.17M |
APPAppLovin | $453.37 | +0.97% | $2094.80M |
GEGE Aerospace | $359.99 | +1.74% | $1943.65M |
EEMEmerging Markets - iShares | $65.26 | -0.97% | $1865.89M |
CRWVCoreWeave | $76.97 | -4.16% | $1852.03M |
TXNTexas Instruments | $300.58 | -1.99% | $1819.33M |
CCiti | $134.72 | +0.39% | $1774.92M |
WMTWalmart | $112.91 | -0.72% | $1747.03M |
QCOMQualcomm | $178.11 | -0.47% | $1675.65M |
MAMastercard | $537.60 | -0.07% | $1674.16M |
WFCWells Fargo | $87.25 | +1.66% | $1653.02M |
ISRGIntuitive Surgical | $389.30 | +2.18% | $1609.58M |
MCDMcDonald's | $265.31 | -1.37% | $1598.65M |
ARMARM | $276.00 | -1.92% | $1571.28M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.54 | +0.01% | $1560.94M |
BLKBlackRock | $1083.82 | +5.31% | $1548.82M |
COHRCoherent | $296.65 | -5.13% | $1546.28M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $84.30 | +0.30% | $1480.94M |
NOWServiceNow | $105.03 | -0.19% | $1434.02M |
XOMExxon Mobil | $144.49 | -0.35% | $1430.64M |
MSTRMicroStrategy | $97.55 | -1.15% | $1412.97M |
ANETArista | $171.40 | -6.22% | $1388.74M |
TAT&T | $21.43 | +0.59% | $1372.62M |
IRENIREN | $38.35 | -1.71% | $1352.78M |
HDHome Depot | $340.37 | +0.85% | $1346.04M |
NOKNokia Oyj | $11.23 | -4.63% | $1283.68M |
SOFISoFi | $17.98 | -3.23% | $1272.11M |
COINCoinbase | $166.46 | +2.06% | $1259.92M |
CRDOCredo Technology | $227.47 | -4.83% | $1259.74M |
IBITBitcoin - iShares | $36.66 | -0.34% | $1246.22M |
ADIAnalog Devices | $391.23 | -1.19% | $1211.50M |
VRTVertiv | $304.75 | -0.06% | $1178.08M |
APHAmphenol | $158.45 | +0.05% | $1162.62M |
ALABAstera Labs | $347.05 | -4.16% | $1159.46M |
RKLBRocket Lab | $75.56 | -4.64% | $1134.79M |
AEHRAehr Test | $87.86 | -5.79% | $1132.08M |
ABTAbbott | $89.79 | +0.81% | $1119.08M |
AAOIApplied Optoelectronics | $109.34 | -13.44% | $1104.56M |
Hisse senedi tokenleri, blok zinciri ağlarında işlem gören gerçek dünya hisse senetlerinin tokenize versiyonlarıdır. Bitget Wallet ile bu varlıklara doğrudan Web3 cüzdanınızdan erişebilir; kripto portföyünüzün yanında tokenize hisse senetlerini sorunsuz bir şekilde satın alabilir, swap yapabilir ve saklayabilirsiniz.
RWA sektörü olgunlaşmaya devam ettikçe, merkeziyetsiz protokoller aracılığıyla bireysel yatırımcılar için daha fazla kurumsal düzeyde varlık erişilebilir hale gelmektedir. Bitget Wallet, 100'den fazla desteklenen blok zincirinde bu fırsatları keşfetmek, değerlendirmek ve alıp satmak için gerekli altyapıyı sağlar.
Bitget Wallet 100'den fazla blok zincirini destekleyerek DeFi ekosistemlerindeki en geniş RWA token yelpazesine erişmenizi sağlar. Gözetimsiz mimarimiz, varlıklarınız üzerinde her zaman tam kontrol sahibi olmanızı sağlarken; yerleşik DEX toplama özelliği, tokenize gerçek dünya varlıkları için en iyi swap fiyatlarını garanti eder.