Gerçek Dünya Varlıkları (RWA); hisse senetleri, tahviller, emtialar ve gayrimenkul gibi geleneksel finansal araçların 7/24 küresel alım satım işlemleri için zincir üstüne taşınmış tokenize versiyonlarını temsil eder. Bitget Wallet üzerinden en popüler RWA tokenlerini kategoriye göre keşfedin, canlı piyasa verilerini takip edin ve bu varlıklara doğrudan erişin.
| İsim | Fiyat | Change | 24sa hacim |
|---|---|---|---|
SPYS&P 500 - SPDR | $763.13 | -0.29% | $24588.14M |
MUMicron | $1026.11 | +2.49% | $24228.50M |
METAMETA | $650.33 | +5.81% | $23114.28M |
AAPLApple | $318.05 | +0.54% | $20466.51M |
QQQQQQ - Invesco | $716.51 | -0.12% | $18914.33M |
SPCXSpaceX | $147.06 | -3.80% | $17727.82M |
NVDANVIDIA | $223.64 | -0.76% | $17715.75M |
SNDKSandisk | $1763.61 | +1.14% | $16807.56M |
TSLATesla | $367.25 | +0.16% | $11895.00M |
AMDAMD | $520.47 | +2.91% | $11481.35M |
GOOGLGoogle | $330.95 | -2.19% | $10822.47M |
INTCIntel | $105.63 | +1.55% | $10206.06M |
AVGOBroadcom | $363.85 | -0.75% | $8950.04M |
AMZNAmazon | $252.53 | -1.59% | $8121.70M |
MSFTMicrosoft | $492.40 | -0.17% | $6282.45M |
IVVS&P 500 - iShares | $766.81 | -0.28% | $6251.17M |
SKHYSK Hynix | $193.35 | +2.79% | $5889.49M |
IWMRussell 2000 - iShares | $290.73 | -1.28% | $5532.38M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $125.61 | +2.09% | $5020.18M |
MRVLMarvell | $235.18 | +4.76% | $4708.40M |
LITELumentum | $984.30 | +0.89% | $4469.22M |
ORCLOracle | $161.90 | -1.06% | $4271.47M |
DELLDELL | $534.35 | +0.48% | $3879.47M |
PLTRPalantir | $169.69 | -0.55% | $3411.61M |
SOXXSemiconductor - iShares | $531.49 | +0.71% | $3411.46M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.68 | -0.56% | $3310.21M |
BEBloom Energy | $269.07 | -2.08% | $3250.20M |
GLDGold - SPDR | $402.80 | +0.99% | $3247.35M |
TSMTSMC | $434.74 | -0.77% | $3240.44M |
UNHUnitedHealth | $393.23 | -1.77% | $3038.40M |
STXSeagate | $886.12 | -1.71% | $3006.99M |
CRMSalesforce | $244.35 | -1.63% | $2886.11M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $71.57 | -0.41% | $2703.17M |
NBISNebius | $236.80 | -3.01% | $2688.43M |
QCOMQualcomm | $176.23 | +1.06% | $2606.26M |
VRTVertiv | $262.43 | -9.51% | $2559.36M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $78.95 | -0.14% | $2495.17M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $43.31 | -2.00% | $2281.99M |
MSTRMicroStrategy | $133.15 | -2.67% | $2269.83M |
LLYEli Lilly | $1125.16 | -0.06% | $2263.14M |
JPMJPMorgan Chase | $355.56 | +0.50% | $2221.42M |
BACBank of | $62.70 | +0.49% | $2209.39M |
XOMExxon Mobil | $164.71 | +2.38% | $2115.97M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $190.90 | +0.83% | $2103.64M |
HOODRobinhood | $114.38 | -2.82% | $2102.99M |
BKNGBooking Holdings | $173.57 | -4.19% | $2079.69M |
CRWVCoreWeave | $91.97 | -7.85% | $2008.72M |
SMHSemiconductor - VanEck | $573.85 | +0.14% | $1949.92M |
WDCWestern Digital | $482.68 | +1.78% | $1939.26M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $524.87 | -0.51% | $1920.91M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.48 | +0.00% | $1901.50M |
COSTCostco Wholesale | $902.75 | -0.72% | $1833.53M |
ASMLASML | $1733.00 | -1.67% | $1793.56M |
CVXChevron | $214.35 | +1.87% | $1786.67M |
AMATApplied Materials | $468.65 | -0.58% | $1784.78M |
SHOPShopify | $126.84 | -5.55% | $1768.82M |
HPEHewlett Packard | $58.76 | +5.26% | $1759.53M |
NFLXNetflix | $76.28 | -0.31% | $1726.00M |
LRCXLam Research | $315.75 | -1.96% | $1722.41M |
GSGoldman Sachs | $1029.88 | -1.06% | $1708.92M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $106.72 | -1.43% | $1678.88M |
RKLBRocket Lab | $63.33 | -5.61% | $1658.63M |
DRAMMemory - Roundhill | $61.45 | +1.24% | $1657.99M |
KLACKLA | $182.75 | -3.56% | $1653.57M |
VVisa | $368.12 | -0.40% | $1642.02M |
IBITBitcoin - iShares | $44.34 | -0.07% | $1638.59M |
GEGE Aerospace | $326.30 | -2.74% | $1628.03M |
WMTWalmart | $105.80 | -0.10% | $1624.23M |
CASYCasey's General Stores Inc | $630.25 | -6.28% | $1622.64M |
JNJJohnson & Johnson | $267.50 | -0.63% | $1593.85M |
COHRCoherent | $303.04 | +0.98% | $1518.06M |
IBMIBM | $238.89 | +2.97% | $1517.67M |
SYKStryker Corp | $276.50 | -0.36% | $1509.45M |
UBERUBER | $71.31 | -3.24% | $1503.54M |
NETCloudflare | $313.55 | +10.21% | $1493.40M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.62 | +0.38% | $1485.47M |
NKENike | $37.35 | -1.82% | $1473.20M |
SNOWSnowflake | $331.25 | -1.00% | $1430.71M |
PANWPalo Alto | $334.63 | -0.26% | $1430.09M |
CATCaterpillar | $817.24 | -0.64% | $1418.52M |
Hisse senedi tokenleri, blok zinciri ağlarında işlem gören gerçek dünya hisse senetlerinin tokenize versiyonlarıdır. Bitget Wallet ile bu varlıklara doğrudan Web3 cüzdanınızdan erişebilir; kripto portföyünüzün yanında tokenize hisse senetlerini sorunsuz bir şekilde satın alabilir, swap yapabilir ve saklayabilirsiniz.
RWA sektörü olgunlaşmaya devam ettikçe, merkeziyetsiz protokoller aracılığıyla bireysel yatırımcılar için daha fazla kurumsal düzeyde varlık erişilebilir hale gelmektedir. Bitget Wallet, 100'den fazla desteklenen blok zincirinde bu fırsatları keşfetmek, değerlendirmek ve alıp satmak için gerekli altyapıyı sağlar.
Bitget Wallet 100'den fazla blok zincirini destekleyerek DeFi ekosistemlerindeki en geniş RWA token yelpazesine erişmenizi sağlar. Gözetimsiz mimarimiz, varlıklarınız üzerinde her zaman tam kontrol sahibi olmanızı sağlarken; yerleşik DEX toplama özelliği, tokenize gerçek dünya varlıkları için en iyi swap fiyatlarını garanti eder.