現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $224.66 | +3.26% | $35003.33M |
SPYS&P 500 - SPDR | $764.65 | +0.41% | $22323.22M |
MUMicron | $952.25 | +2.54% | $20299.33M |
DELLDELL | $484.77 | +6.85% | $17847.51M |
QQQQQQ - Invesco | $708.41 | +0.14% | $16397.00M |
SNDKSandisk | $1541.20 | +0.60% | $13773.14M |
TSLATesla | $356.37 | +0.33% | $12052.29M |
AVGOBroadcom | $365.81 | -1.22% | $11319.09M |
AAPLApple | $324.39 | -0.12% | $10938.46M |
METAMETA | $594.69 | +2.91% | $9738.33M |
IVVS&P 500 - iShares | $768.29 | +0.41% | $7699.30M |
MSFTMicrosoft | $497.71 | -0.67% | $7591.43M |
GOOGLGoogle | $337.46 | +0.14% | $7551.80M |
SPCXSpaceX | $140.38 | -1.26% | $6989.12M |
PLTRPalantir | $169.54 | -5.85% | $6706.98M |
IWMRussell 2000 - iShares | $293.83 | +1.13% | $6534.04M |
AMZNAmazon | $255.00 | +0.06% | $6064.76M |
INTCIntel | $90.03 | +1.33% | $5492.94M |
AMDAMD | $456.30 | -0.71% | $5417.47M |
GLDGold - SPDR | $402.61 | +1.44% | $5382.52M |
CRDOCredo Technology | $167.33 | -10.66% | $4907.27M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $105.75 | +1.06% | $4821.45M |
PANWパロアルトネットワークス | $329.40 | -7.47% | $4326.31M |
CRMSalesforce | $258.18 | +0.54% | $3432.43M |
SNOWSnowflake | $373.53 | +17.37% | $3294.18M |
ORCLOracle | $145.95 | +3.17% | $3144.33M |
MRVLMarvell | $206.08 | -0.79% | $3098.06M |
SOXX半導体 - iShares | $500.82 | +0.38% | $2869.83M |
AMATApplied Materials | $437.88 | -0.94% | $2846.37M |
LLYEli Lilly | $1161.45 | +0.18% | $2829.24M |
SMH半導体 - VanEck | $549.87 | +1.12% | $2791.74M |
MDBMongoDB | $378.74 | +0.05% | $2759.47M |
HPEHewlett Packard | $49.63 | -5.83% | $2753.73M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.13 | -0.02% | $2687.06M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $69.35 | +0.40% | $2657.99M |
WMTWalmart | $106.04 | +0.12% | $2648.09M |
TSMTSMC | $415.34 | +0.27% | $2602.42M |
CRWDCrowdStrike | $205.07 | -4.01% | $2495.62M |
MRNAModerna | $150.76 | -0.64% | $2493.22M |
GEVGE Vernova | $920.50 | +2.81% | $2441.59M |
LITELumentum | $868.34 | +0.04% | $2412.36M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $52.11 | -1.18% | $2202.38M |
NBISNebius | $203.50 | +2.51% | $2186.33M |
JNJJohnson & Johnson | $275.55 | +1.77% | $2175.52M |
STXSeagate テクノロジー | $804.81 | -1.13% | $2147.74M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.41 | +0.00% | $2128.97M |
Vビザ | $378.99 | +1.58% | $2118.27M |
GSGoldman Sachs | $1005.26 | +0.00% | $2093.08M |
COSTCostco Wholesale | $928.63 | -1.17% | $2004.54M |
NOWServiceNow | $139.30 | -1.16% | $1983.40M |
BEBloom Energy | $216.25 | +2.45% | $1982.89M |
CATCaterpillar | $790.20 | +1.44% | $1929.07M |
JPMJPMorgan Chase | $355.90 | +0.23% | $1900.82M |
XOMExxon Mobil | $164.32 | -0.09% | $1849.67M |
SKHYSK Hynix | $164.32 | +3.12% | $1838.41M |
NFLXNetflix | $82.35 | +2.20% | $1819.45M |
MSTRマイクロストラテジー | $123.28 | -0.88% | $1806.60M |
WFCウェルズ・ファーゴ | $89.38 | +2.62% | $1790.20M |
HOODRobinhood | $109.05 | +5.00% | $1770.63M |
WDCWestern デジタル | $447.00 | -0.45% | $1768.27M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.94 | +0.14% | $1755.65M |
BACBank of America | $62.63 | +0.95% | $1732.75M |
CVXシェブロン | $211.78 | +0.38% | $1604.84M |
IRENIREN | $39.11 | +7.12% | $1594.57M |
PCGPG&E | $13.29 | -4.73% | $1581.03M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $530.47 | +0.53% | $1569.91M |
KOコカ・コーラ | $88.44 | +0.44% | $1540.54M |
EWZMSCIブラジル - iShares | $38.26 | +4.71% | $1527.02M |
ASMLASML | $1677.62 | +0.81% | $1438.46M |
GTLBGitlab | $49.66 | -4.90% | $1436.00M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $164.80 | +0.90% | $1427.47M |
IEFAコアMSCI EAFE - iShares | $99.84 | +0.31% | $1421.62M |
DEDeere | $699.44 | +3.47% | $1415.08M |
LRCXLam Research | $286.52 | -1.35% | $1392.69M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $173.15 | +0.87% | $1348.63M |
MAMastercard | $587.74 | +0.94% | $1346.89M |
BAボーイング | $208.58 | +1.38% | $1341.43M |
MCDマクドナルド | $261.05 | -0.11% | $1330.85M |
MRKメルク | $151.97 | +1.42% | $1327.87M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $39.88 | -0.36% | $1320.90M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。