Tài sản thế giới thực (RWA) đại diện cho các phiên bản token hóa của các công cụ tài chính truyền thống — cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và bất động sản — được đưa lên chuỗi để giao dịch toàn cầu 24/7. Khám phá các token RWA hàng đầu theo từng danh mục, theo dõi dữ liệu thị trường trực tiếp và tiếp cận trực tiếp với các tài sản này thông qua Bitget Wallet.
| Tên | Giá | Biến động | KL 24 giờ |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $212.53 | -4.11% | $18695.75M |
SPYS&P 500 - SPDR | $763.76 | -1.22% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $144.44 | -8.98% | $17178.06M |
MUMicron | $854.99 | -5.94% | $13357.09M |
QQQQQQ - Invesco | $704.32 | -2.76% | $13285.93M |
TSLATesla | $373.64 | -4.52% | $11940.33M |
MSFTMicrosoft | $521.00 | -2.24% | $8501.10M |
SNDKSandisk | $1250.00 | -8.69% | $8398.65M |
INTCIntel | $85.31 | -8.15% | $7249.95M |
METAMETA | $647.65 | -9.72% | $7096.54M |
EWZiShares MSCI Brazil ETF | $41.85 | -1.58% | $6827.72M |
GOOGAlphabet Inc. | $321.25 | -3.04% | $6734.39M |
AMDAMD | $508.95 | -7.90% | $6062.55M |
AAPLApple | $348.03 | +1.17% | $5706.48M |
AMZNAmazon | $250.56 | -4.86% | $5548.51M |
SOXLBán dẫn Bull - Direxion | $82.28 | -18.89% | $4795.28M |
AVGOBroadcom | $323.77 | -3.85% | $4460.91M |
IWMRussell 2000 - iShares | $276.50 | +0.05% | $4104.24M |
GOOGLGoogle | $324.52 | -3.07% | $4062.83M |
TSMTSMC | $412.99 | -4.21% | $4052.86M |
WDCWestern Digital | $356.96 | -5.37% | $4041.62M |
STXSeagate | $645.03 | -7.44% | $4032.03M |
MRNAModerna | $196.30 | -20.21% | $3047.54M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.65 | +1.77% | $2940.48M |
MDTMedtronic | $96.00 | +3.19% | $2755.37M |
NBISNebius | $158.76 | -6.75% | $2627.67M |
LITELumentum | $751.90 | -11.21% | $2559.01M |
MRVLMarvell | $222.99 | -8.46% | $2558.81M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $66.32 | -8.53% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $104.28 | +1.04% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $108.75 | -7.37% | $2350.12M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $77.10 | +0.16% | $2203.49M |
MSTRMicroStrategy | $144.97 | -5.56% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $14.76 | -1.93% | $2073.29M |
PLTRPalantir | $195.91 | -2.88% | $1890.57M |
ASMLASML | $1564.22 | -5.93% | $1862.36M |
MELIMercadoLibre | $1820.00 | -1.88% | $1862.03M |
SOXXBán dẫn - iShares | $475.48 | -6.22% | $1826.54M |
ORCLOracle | $125.65 | -2.50% | $1823.05M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.63 | +0.01% | $1789.48M |
NKENike | $37.98 | +1.44% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $103.01 | +0.99% | $1679.61M |
SKHYSK Hynix | $131.84 | -7.68% | $1616.88M |
IVVS&P 500 - iShares | $767.41 | -1.19% | $1613.33M |
SMHBán dẫn - VanEck | $524.00 | -5.24% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.41 | +0.83% | $1576.42M |
HOODRobinhood | $96.59 | -5.30% | $1573.66M |
DELLDELL | $452.00 | -7.09% | $1537.82M |
NFLXNetflix | $66.98 | +2.84% | $1534.46M |
IBITBitcoin - iShares | $46.01 | -3.83% | $1492.11M |
BEBloom Energy | $213.90 | -11.24% | $1486.78M |
UNPUnion Pacific | $293.05 | +1.82% | $1459.58M |
XLENăng lượng Select - SPDR | $67.57 | -0.87% | $1428.72M |
SPGIS&P Global | $476.37 | +1.92% | $1392.37M |
APPAppLovin | $263.96 | -1.47% | $1377.87M |
AMATApplied Materials | $376.01 | -4.32% | $1348.65M |
PBRPetrobras | $25.62 | -0.16% | $1345.89M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $53.43 | +18.39% | $1345.83M |
GLDGold - SPDR | $368.50 | -2.76% | $1292.81M |
JNJJohnson & Johnson | $267.65 | +3.83% | $1260.27M |
VSTVistra | $140.77 | -9.76% | $1256.62M |
LRCXLam Research | $230.45 | -4.53% | $1199.02M |
VALEVale SA | $12.25 | -3.73% | $1197.78M |
QCOMQualcomm | $172.33 | -2.91% | $1173.58M |
CRDOCredo Technology | $163.00 | -10.34% | $1172.29M |
LLYEli Lilly | $1307.79 | +2.91% | $1161.10M |
AGGiShares Core US Aggregate Bond ETF | $96.12 | +0.86% | $1145.97M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $148.90 | -4.75% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $56.65 | +1.11% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $55.25 | -10.63% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $29.35 | -3.52% | $1105.14M |
BACBank of America | $51.04 | +0.45% | $1104.28M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $39.65 | +8.36% | $1095.28M |
RKLBRocket Lab | $51.20 | -4.83% | $1084.28M |
COINCoinbase | $169.40 | -4.34% | $1081.53M |
COHRCoherent | $207.60 | -12.60% | $1074.46M |
GEVGE Vernova | $829.00 | -10.47% | $1074.05M |
GSGoldman Sachs | $888.00 | -1.85% | $1025.08M |
IRENIREN | $25.32 | -9.03% | $1011.23M |
XOMExxon Mobil | $178.01 | -0.04% | $1001.90M |
SHOPShopify | $168.81 | -3.14% | $970.21M |
WMTWalmart | $120.91 | +2.73% | $961.75M |
VTITotal US - Vanguard | $374.85 | -1.15% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $142.50 | +1.10% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.36 | +0.86% | $921.15M |
JPMJPMorgan Chase | $335.68 | +0.20% | $912.98M |
GEGE Aerospace | $293.00 | -0.97% | $905.81M |
UNHUnitedHealth | $423.92 | +1.66% | $905.32M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $79.47 | +0.86% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $527.66 | -0.09% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $182.14 | -3.24% | $885.19M |
COSTCostco Wholesale | $1015.76 | +1.75% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $81.76 | -5.70% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $181.30 | +1.32% | $869.12M |
MCDMcDonald's | $251.94 | +2.31% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $62.82 | -0.65% | $867.92M |
VVisa | $414.07 | +1.53% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $42.87 | +2.07% | $855.78M |
BABoeing | $187.50 | -2.45% | $851.17M |
CSCOCisco | $104.50 | -2.57% | $841.48M |
Token cổ phiếu là phiên bản được token hóa của các cổ phiếu thực, được giao dịch trên mạng blockchain. Với Bitget Wallet, bạn có thể tiếp cận trực tiếp các tài sản này từ ví Web3 của mình, cho phép mua, hoán đổi và lưu trữ cổ phiếu token hóa một cách liền mạch cùng với danh mục tiền điện tử của bạn.
Khi RWA tiếp tục phát triển, ngày càng nhiều tài sản đạt cấp tổ chức trở nên dễ tiếp cận hơn đối với các nhà đầu tư cá nhân thông qua các giao thức phi tập trung. Bitget Wallet cung cấp cơ sở hạ tầng để khám phá, đánh giá và giao dịch các cơ hội này trên hơn 100 blockchain được hỗ trợ.
Bitget Wallet hỗ trợ hơn 100 blockchain, cho phép bạn tiếp cận với phạm vi token RWA rộng nhất trên các hệ sinh thái DeFi. Kiến trúc phi lưu ký của chúng tôi đảm bảo bạn luôn duy trì toàn quyền kiểm soát tài sản của mình, trong khi tính năng tổng hợp DEX tích hợp sẵn đảm bảo giá hoán đổi tốt nhất cho các tài sản thực được token hóa.