Активы реального мира (RWA) представляют собой токенизированные версии традиционных финансовых инструментов (акций, облигаций, сырьевых товаров и недвижимости), перенесенных в ончейн для глобальной торговли в режиме 24/7. Изучайте ведущие токены RWA по категориям, отслеживайте рыночные данные в реальном времени и получайте прямой доступ к этим активам через Bitget Wallet.
| Название | Цена | Изменение | Объем за 24 ч. |
|---|---|---|---|
SPYS&P 500 - SPDR | $761.89 | -0.73% | $30556.84M |
MUMicron | $929.00 | -2.82% | $25738.03M |
QQQQQQ - Invesco | $707.83 | -1.24% | $24349.57M |
NVDANVIDIA | $217.50 | -1.26% | $23253.60M |
SNDKSandisk | $1532.50 | -1.13% | $17797.09M |
AAPLApple | $325.14 | +2.57% | $17047.35M |
TSLATesla | $355.94 | -3.10% | $12818.55M |
MSFTMicrosoft | $500.91 | -1.35% | $9584.41M |
METAMETA | $577.50 | +0.94% | $8891.69M |
AMZNAmazon | $255.03 | -1.99% | $8008.49M |
SPCXSpaceX | $142.15 | -0.99% | $7511.71M |
AMDAMD | $459.27 | -2.22% | $7405.67M |
GOOGLGoogle | $337.14 | -0.73% | $7043.27M |
AVGOBroadcom | $371.26 | -0.01% | $6929.48M |
SOXLПолупроводники Bull - Direxion | $104.82 | -7.15% | $6690.07M |
IWMRussell 2000 - iShares | $290.58 | -1.16% | $6596.15M |
INTCIntel | $88.94 | -0.79% | $6533.69M |
DELLDELL | $459.02 | +0.00% | $5442.53M |
GLDGold - SPDR | $396.73 | -2.82% | $4989.33M |
MRVLMarvell | $207.50 | -1.96% | $4439.43M |
PLTRPalantir | $180.06 | -3.45% | $4387.79M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.41 | -0.27% | $4358.84M |
IVVS&P 500 - iShares | $765.57 | -0.71% | $4285.36M |
MRNAModerna | $151.69 | +9.21% | $3963.32M |
SOXXПолупроводники - iShares | $499.32 | -2.37% | $3963.29M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $69.18 | -3.74% | $3921.38M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.11 | -0.85% | $3814.21M |
CRMSalesforce | $257.20 | -0.34% | $3800.83M |
ORCLOracle | $141.19 | -5.45% | $3531.16M |
LITELumentum | $867.89 | -5.06% | $3317.50M |
SMHПолупроводники - VanEck | $544.77 | -1.98% | $3305.78M |
TSMTSMC | $414.25 | -0.53% | $3274.17M |
PANWPalo Alto | $355.25 | -6.88% | $3235.19M |
AMATApplied Materials | $441.62 | -3.54% | $3139.57M |
CRWDCrowdStrike | $214.25 | -6.66% | $2901.71M |
LLYEli Lilly | $1159.10 | -0.21% | $2752.57M |
MSTRMicroStrategy | $124.85 | -5.06% | $2747.63M |
WDCWestern Digital | $446.50 | -0.82% | $2466.51M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $52.55 | +7.26% | $2398.51M |
NOWServiceNow | $140.75 | -4.41% | $2374.96M |
LRCXLam Research | $290.05 | -3.81% | $2366.82M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $175.58 | -2.82% | $2348.34M |
HOODRobinhood | $103.89 | -1.17% | $2331.40M |
WMTWalmart | $106.05 | +1.18% | $2327.34M |
BEBloom Energy | $212.13 | +2.98% | $2293.59M |
CATCaterpillar | $777.90 | -2.63% | $2293.49M |
IBITBitcoin - iShares | $43.86 | -1.45% | $2197.01M |
NBISNebius | $198.15 | -4.00% | $2150.28M |
VVisa | $373.37 | -1.67% | $2096.07M |
GEVGE Vernova | $895.67 | -0.32% | $2086.74M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.83 | -0.66% | $2086.01M |
PCGPG&E | $13.94 | +4.15% | $2031.73M |
MAMastercard | $584.60 | -1.08% | $1918.78M |
STXSeagate | $814.82 | -1.63% | $1915.41M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $39.97 | +3.76% | $1866.77M |
GSGoldman Sachs | $1005.42 | -2.10% | $1833.16M |
CVXChevron | $211.27 | +2.43% | $1799.98M |
JPMJPMorgan Chase | $355.15 | -0.28% | $1789.47M |
TXNTexas Instruments | $253.45 | -2.89% | $1784.22M |
XOMExxon Mobil | $164.60 | +2.15% | $1781.96M |
CRDOCredo Technology | $185.75 | -18.35% | $1780.40M |
KLACKLA | $170.96 | -2.60% | $1746.13M |
SKHYSK Hynix | $159.46 | -2.86% | $1734.26M |
MDTMedtronic | $92.17 | -0.63% | $1722.90M |
NFLXNetflix | $80.56 | -0.55% | $1684.67M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $527.68 | -0.83% | $1629.70M |
JNJJohnson & Johnson | $271.52 | +2.00% | $1617.12M |
DEDeere | $676.75 | +3.12% | $1539.01M |
CSCOCisco | $109.75 | -0.77% | $1520.44M |
GLWCorning | $144.46 | -2.39% | $1516.46M |
ASMLASML | $1665.00 | -1.77% | $1508.15M |
BACBank of America | $62.04 | -0.02% | $1507.07M |
COINCoinbase | $177.01 | -5.25% | $1482.37M |
QCOMQualcomm | $166.67 | -2.03% | $1472.02M |
UNHUnitedHealth | $395.61 | +1.38% | $1449.38M |
COHRCoherent | $269.50 | -3.06% | $1448.25M |
SPGIS&P Global | $440.00 | -0.56% | $1445.55M |
MRKMerck | $149.76 | +0.87% | $1413.81M |
MDBMongoDB | $373.65 | -18.16% | $1397.12M |
COSTCostco Wholesale | $939.83 | -0.42% | $1392.19M |
Токены акций — это токенизированные версии акций реального мира, которыми можно торговать в блокчейн-сетях. С Bitget Wallet вы получаете доступ к этим активам прямо из своего Web3-кошелька, что позволяет удобно покупать, обменивать и хранить токенизированные акции наряду с вашим криптопортфелем.
По мере развития сектора RWA все больше активов институционального уровня становятся доступными для розничных инвесторов через децентрализованные протоколы. Bitget Wallet предоставляет инфраструктуру, позволяющую находить и оценивать такие возможности, а также торговать ими в более чем 100 поддерживаемых блокчейнах.
Bitget Wallet поддерживает более 100 блокчейнов, предоставляя доступ к самому широкому спектру токенов RWA в экосистемах DeFi. Наша некастодиальная архитектура гарантирует, что вы всегда полностью контролируете свои активы, а встроенный агрегатор DEX обеспечивает лучшие курсы обмена токенизированных активов реального мира.