রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটস (RWA) হলো প্রচলিত আর্থিক উপকরণ—যেমন ইক্যুইটি, বন্ড, কমোডিটিজ এবং রিয়েল এস্টেট—এর টোকেনাইজড সংস্করণ, যা 24/7 বিশ্বব্যাপী ট্রেডিংয়ের জন্য অন-চেইনে আনা হয়। ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেরা RWA টোকেনগুলো এক্সপ্লোর করুন, লাইভ মার্কেট ডেটা ট্র্যাক করুন এবং Bitget Wallet-এর মাধ্যমে সরাসরি এই অ্যাসেটগুলো অ্যাক্সেস করুন।
| নাম | দাম | পরিবর্তন | 24h ভলিউম |
|---|---|---|---|
SPYS&P 500 - SPDR | $772.81 | +1.00% | $32974.50M |
NVDANVIDIA | $231.88 | +3.66% | $30587.25M |
TSLATesla | $365.11 | +0.56% | $23650.29M |
MUMicron | $976.00 | +2.92% | $23097.01M |
AVGOBroadcom | $359.89 | +2.14% | $21470.95M |
QQQQQQ - Invesco | $720.62 | +1.82% | $21058.48M |
SPCXSpaceX | $149.52 | +6.23% | $18112.61M |
SNDKSandisk | $1600.12 | +4.41% | $13483.03M |
MSFTMicrosoft | $507.76 | +1.61% | $12298.19M |
AAPLApple | $326.50 | +0.83% | $12208.55M |
METAMETA | $611.16 | +2.34% | $12025.61M |
DELLDELL | $515.65 | +6.21% | $10090.22M |
SNOWSnowflake | $353.80 | -6.44% | $7769.13M |
IVVS&P 500 - iShares | $776.50 | +1.00% | $7719.77M |
INTCIntel | $93.29 | +4.74% | $7304.03M |
GOOGLGoogle | $342.38 | +1.27% | $7084.47M |
AMZNAmazon | $259.90 | +1.64% | $6940.89M |
PLTRPalantir | $180.53 | +5.67% | $6937.99M |
AMDAMD | $463.50 | +2.23% | $6763.06M |
MSTRMicroStrategy | $141.86 | +12.79% | $6488.00M |
HOODRobinhood | $122.30 | +11.31% | $6407.09M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $112.47 | +9.94% | $5821.40M |
GLDGold - SPDR | $409.48 | +0.50% | $5101.98M |
IWMRussell 2000 - iShares | $294.95 | +0.32% | $4904.01M |
CRMSalesforce | $262.05 | +0.46% | $4233.08M |
MRVLMarvell | $213.01 | +4.53% | $3907.70M |
HPEHewlett Packard | $53.92 | +9.02% | $3903.21M |
IBITBitcoin - iShares | $45.99 | +4.04% | $3894.00M |
ORCLOracle | $157.30 | +7.39% | $3769.68M |
BEBloom Energy | $242.42 | +12.05% | $3671.71M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $72.86 | +5.38% | $3337.04M |
TSMTSMC | $421.40 | +2.06% | $3254.56M |
SOXXSemiconductor - iShares | $511.73 | +3.27% | $3220.67M |
SMHSemiconductor - VanEck | $562.26 | +3.23% | $3076.61M |
LITELumentum | $865.44 | +0.02% | $2797.38M |
WMTWalmart | $108.46 | +2.20% | $2765.56M |
LLYEli Lilly | $1153.88 | -1.29% | $2672.64M |
NOWServiceNow | $143.12 | +1.59% | $2642.61M |
COINCoinbase | $189.80 | +6.60% | $2640.40M |
AMATApplied Materials | $449.31 | +3.95% | $2614.66M |
CRWDCrowdStrike | $213.90 | +3.05% | $2592.01M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $536.21 | +0.81% | $2581.52M |
CRCLCircle | $101.14 | +12.53% | $2537.17M |
SKHYSK Hynix | $166.17 | +3.91% | $2452.26M |
WDCWestern Digital | $450.29 | +1.56% | $2433.84M |
CIENCiena | $322.50 | -8.64% | $2387.38M |
STXSeagate | $818.40 | +3.02% | $2369.37M |
ASMLASML | $1686.42 | +2.38% | $2366.40M |
PANWPalo Alto | $330.78 | -0.50% | $2291.00M |
CRDOCredo Technology | $165.81 | +0.17% | $2250.65M |
NBISNebius | $213.68 | +5.53% | $2240.95M |
UNHUnitedHealth | $398.81 | -0.18% | $2198.37M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $48.88 | -9.22% | $2171.54M |
XOMExxon Mobil | $160.91 | -2.60% | $2158.01M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.47 | +0.04% | $2115.86M |
LRCXLam Research | $300.90 | +5.69% | $2108.69M |
COSTCostco Wholesale | $923.56 | -0.54% | $2008.74M |
NFLXNetflix | $82.24 | -0.60% | $1981.65M |
MRNAModerna | $152.87 | +4.42% | $1975.58M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $182.30 | +3.29% | $1968.04M |
JPMJPMorgan Chase | $361.25 | +1.18% | $1959.95M |
LULULululemon Athletica Inc. | $0.00 | +0.00% | $1943.20M |
CATCaterpillar | $806.99 | +1.54% | $1880.61M |
BACBank of | $62.68 | -0.25% | $1878.83M |
IRENIREN | $41.93 | +7.79% | $1869.04M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.21 | +0.05% | $1824.81M |
BMNRBitmine | $26.08 | +11.46% | $1761.33M |
CCiti | $137.93 | +2.23% | $1736.67M |
GSGoldman Sachs | $1036.25 | +3.04% | $1729.27M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $37.92 | -5.18% | $1682.36M |
GEVGE Vernova | $952.41 | +3.36% | $1659.74M |
JNJJohnson & Johnson | $276.75 | +0.05% | $1645.07M |
CRWVCoreWeave | $86.38 | +7.43% | $1584.45M |
CSCOCisco | $109.17 | +0.24% | $1543.81M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $82.30 | +0.11% | $1479.70M |
VVisa | $375.62 | -0.88% | $1465.19M |
ZSZscaler | $171.94 | -3.41% | $1454.56M |
PEPPepsiCo | $138.29 | -1.63% | $1443.13M |
BKNGBooking Holdings | $194.63 | -2.22% | $1439.22M |
CVXChevron | $209.31 | -1.79% | $1403.96M |
স্টক টোকেন হলো বাস্তব জগতের শেয়ারের টোকেনাইজড সংস্করণ, যা ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে লেনদেন হয়। Bitget Wallet এর মাধ্যমে, আপনি সরাসরি আপনার Web3 ওয়ালেট থেকে এই অ্যাসেটগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবেন, যা আপনার ক্রিপ্টো পোর্টফোলিওর পাশাপাশি টোকেনাইজড স্টকগুলোর নির্বিঘ্ন ক্রয়, সোয়াপ এবং সংরক্ষণ সক্ষম করে।
RWA খাতটি পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে, ডিসেন্ট্রালাইজড প্রোটোকলের মাধ্যমে আরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক-মানের অ্যাসেট খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজলভ্য হয়ে উঠছে। Bitget Wallet 100টিরও বেশি সমর্থিত ব্লকচেইন জুড়ে এই সুযোগগুলি আবিষ্কার, মূল্যায়ন এবং লেনদেন করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রদান করে।
Bitget Wallet 100টিরও বেশি ব্লকচেইন সমর্থন করে, যার ফলে আপনি DeFi ইকোসিস্টেম জুড়ে বিস্তৃত পরিসরের RWA টোকেন অ্যাক্সেস করতে পারেন। আমাদের নন-কাস্টোডিয়াল কাঠামো নিশ্চিত করে যে আপনি সর্বদা আপনার অ্যাসেটগুলোর ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবেন, এবং এর অন্তর্নির্মিত DEX অ্যাগ্রিগেশন টোকেনাইজড বাস্তব অ্যাসেটগুলোর জন্য সর্বোত্তম সোয়াপ মূল্য নিশ্চিত করে।