สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World Assets หรือ RWA) คือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของตราสารทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนำมาไว้ On-Chain เพื่อให้สามารถเทรดได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สำรวจโทเค็น RWA ยอดนิยมตามหมวดหมู่ ติดตามข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงผ่าน Bitget Wallet
| ชื่อ | ราคา | เปลี่ยน | ปริมาณ 24 ชม. |
|---|---|---|---|
SNDKSandisk | $1547.00 | +4.29% | $36320.82M |
SPYS&P 500 - SPDR | $767.40 | -0.25% | $29642.27M |
NVDANVIDIA | $220.51 | +1.21% | $27384.19M |
QQQQQQ - Invesco | $716.99 | +0.10% | $22853.00M |
TSLATesla | $367.34 | +5.52% | $22502.88M |
MUMicron | $954.00 | +2.49% | $21422.69M |
MSFTMicrosoft | $507.49 | -1.08% | $13512.71M |
AAPLApple | $317.07 | -0.95% | $12885.47M |
AMZNAmazon | $260.00 | -2.32% | $11799.36M |
GOOGLGoogle | $339.83 | -1.84% | $11305.47M |
SPCXSpaceX | $143.46 | +1.78% | $9035.78M |
AVGOBroadcom | $370.79 | +0.45% | $8049.22M |
METAMETA | $571.96 | -1.11% | $7597.97M |
IWMRussell 2000 - iShares | $294.07 | -0.54% | $6107.87M |
INTCIntel | $89.52 | +0.31% | $5774.77M |
AMDAMD | $470.50 | +0.96% | $5767.02M |
CRMSalesforce | $258.55 | +0.81% | $5405.59M |
IVVS&P 500 - iShares | $771.31 | -0.25% | $5324.87M |
MRVLMarvell | $211.84 | -2.10% | $4977.96M |
PLTRPalantir | $186.17 | +0.36% | $4777.59M |
CRWDCrowdStrike | $229.43 | +5.41% | $4099.65M |
GLDGold - SPDR | $408.00 | -0.30% | $3841.79M |
NOWServiceNow | $148.25 | +3.57% | $3825.74M |
SOXLเซมิคอนดักเตอร์ Bull - Direxion | $112.68 | +1.36% | $3816.35M |
WMTWalmart | $104.85 | +1.72% | $3548.37M |
DELLDELL | $459.52 | +0.73% | $3423.80M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.69 | +0.00% | $3361.68M |
PANWPalo Alto | $382.29 | +2.72% | $3343.99M |
LLYEli Lilly | $1159.53 | -1.13% | $3247.65M |
GEVGE Vernova | $898.71 | -1.68% | $3203.65M |
MSTRMicroStrategy | $132.86 | +3.84% | $3169.38M |
SOXXเซมิคอนดักเตอร์ - iShares | $510.86 | +0.41% | $3161.64M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $71.95 | +0.38% | $3021.83M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $82.45 | -0.59% | $2933.30M |
LITELumentum | $913.92 | +2.06% | $2929.65M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.80 | +0.06% | $2908.24M |
STXSeagate | $827.88 | -0.18% | $2860.99M |
AMATApplied Materials | $457.80 | -1.00% | $2805.99M |
JPMJPMorgan Chase | $355.81 | -0.51% | $2756.36M |
TSMTSMC | $415.74 | -0.74% | $2753.90M |
BACBank of America | $61.98 | -0.54% | $2686.82M |
XOMExxon Mobil | $160.93 | +2.50% | $2681.07M |
WDCWestern Digital | $450.95 | -2.04% | $2629.96M |
MRNAModerna | $139.00 | +1.81% | $2596.10M |
VVisa | $379.56 | -0.61% | $2550.53M |
CATCaterpillar | $798.45 | -0.19% | $2419.11M |
SMHเซมิคอนดักเตอร์ - VanEck | $556.45 | +0.51% | $2367.26M |
NFLXNetflix | $81.16 | -0.57% | $2327.95M |
ORCLOracle | $149.37 | -1.05% | $2322.95M |
HWMHowmet Aerospace | $246.80 | -7.99% | $2310.26M |
CSCOCisco | $110.80 | +0.77% | $2260.15M |
COSTCostco Wholesale | $944.00 | -0.16% | $2249.79M |
UNHUnitedHealth | $389.61 | -0.86% | $2186.84M |
QCOMQualcomm | $170.30 | +3.71% | $2169.58M |
NBISNebius | $206.75 | -0.93% | $2164.62M |
CVXChevron | $206.15 | +0.72% | $2158.82M |
SLBSLB | $60.23 | +4.54% | $2108.29M |
LRCXLam Research | $301.85 | -0.38% | $2094.26M |
KOCoca-Cola | $88.92 | -0.86% | $2065.24M |
NEMNewmont | $125.81 | -1.39% | $2058.47M |
JNJJohnson & Johnson | $266.00 | -0.83% | $2058.08M |
SUNBSunbelt Rentals Holdings | $71.86 | -3.15% | $2056.10M |
PCGPG&E | $13.37 | -19.58% | $2038.56M |
BEBloom Energy | $206.17 | -2.16% | $2034.83M |
ASMLASML | $1694.90 | -0.19% | $2032.38M |
COINCoinbase | $187.80 | +5.30% | $1981.66M |
SKHYSK Hynix | $163.88 | +2.15% | $1974.39M |
CRSCarpenter Technology | $476.38 | -0.75% | $1915.74M |
IBITBitcoin - iShares | $44.65 | +1.33% | $1885.85M |
CRCLCircle | $95.14 | +9.76% | $1883.63M |
MAMastercard | $593.13 | -0.37% | $1855.95M |
NVTnVent Electric | $154.24 | +3.87% | $1849.48M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $180.76 | +0.56% | $1779.53M |
PGP&G | $144.96 | +0.85% | $1709.21M |
HOODRobinhood | $104.75 | +0.64% | $1701.28M |
WFCWells Fargo | $86.50 | -0.06% | $1638.32M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $49.08 | -1.30% | $1598.64M |
MRKMerck | $148.73 | +0.37% | $1576.32M |
APPAppLovin | $312.20 | -1.98% | $1575.17M |
TJXTJX Companies | $134.09 | -1.06% | $1556.93M |
โทเค็นหุ้นคือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริงที่เทรดบนเครือข่ายบล็อกเชน ด้วย Bitget Wallet คุณสามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงจาก Web3 Wallet ของคุณ ทำให้การซื้อ, การ Swap และการจัดเก็บหุ้นที่ผ่านการ Tokenize ควบคู่ไปกับพอร์ตคริปโตของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
เมื่อเซกเตอร์ RWA เติบโตเต็มที่มากขึ้น นักลงทุนรายย่อยก็จะสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ระดับสถาบันได้ง่ายขึ้นผ่านโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ Bitget Wallet มอบโครงสร้างพื้นฐานในการค้นหา ประเมิน และเทรดโอกาสการลงทุนเหล่านี้บนบล็อกเชนที่รองรับมากกว่า 100 รายการ
Bitget Wallet รองรับบล็อกเชนมากกว่า 100 รายการ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโทเค็น RWA ได้หลากหลายที่สุดในระบบนิเวศ DeFi สถาปัตยกรรมแบบ Non-Custodial ของเราช่วยให้คุณสามารถควบคุมสินทรัพย์ของคุณได้อย่างเต็มที่เสมอ ในขณะที่การรวม DEX ไว้ในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถมอบราคา Swap ที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ผ่านการ Tokenize