现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
SPY标普500ETF-SPDR | $772.78 | +1.00% | $32974.50M |
NVDA英伟达 | $231.88 | +3.66% | $30587.25M |
TSLA特斯拉 | $365.10 | +0.56% | $23650.29M |
MU美光 | $976.00 | +2.92% | $23097.01M |
AVGO博通 | $359.89 | +2.14% | $21470.95M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $720.59 | +1.82% | $21058.48M |
SPCXSpaceX | $149.52 | +6.23% | $18112.61M |
SNDK闪迪 | $1600.12 | +4.41% | $13483.03M |
MSFT微软 | $507.76 | +1.61% | $12298.19M |
AAPL苹果 | $326.50 | +0.77% | $12208.55M |
METAMeta | $611.16 | +2.34% | $12025.61M |
DELL戴尔科技 | $515.65 | +6.21% | $10090.22M |
SNOW雪花公司 | $353.80 | -6.38% | $7769.13M |
IVV核心标普 500 ETF-iShares | $776.50 | +1.00% | $7719.77M |
INTC英特尔 | $93.29 | +4.74% | $7304.03M |
GOOGL谷歌 | $342.38 | +1.27% | $7084.47M |
AMZN亚马逊 | $259.90 | +1.64% | $6940.89M |
PLTRPalantir 科技 | $180.51 | +5.66% | $6937.99M |
AMD超威半导体 | $463.50 | +2.23% | $6763.06M |
MSTR微策略 | $141.86 | +12.79% | $6488.00M |
HOOD罗宾汉 | $122.30 | +11.31% | $6407.09M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $112.45 | +9.86% | $5821.40M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $409.48 | +0.50% | $5101.98M |
IWM罗素2000 ETF-iShares | $294.95 | +0.32% | $4904.01M |
CRM赛富时 | $262.05 | +0.46% | $4233.08M |
MRVL迈威尔科技 | $213.01 | +4.53% | $3907.70M |
HPEHewlett Packard | $53.92 | +9.02% | $3903.21M |
IBIT比特币信托 - iShares | $45.99 | +4.03% | $3894.00M |
ORCL甲骨文 | $157.30 | +7.39% | $3769.68M |
BE布鲁姆能源 | $242.42 | +12.05% | $3671.71M |
TQQQ三倍做多纳指 ETF-ProShares | $72.86 | +5.38% | $3337.04M |
TSM台积电 | $421.40 | +2.06% | $3254.56M |
SOXX半导体ETF-iShares | $511.62 | +3.30% | $3220.67M |
SMH半导体ETF-VanEck | $562.26 | +3.23% | $3076.61M |
LITE朗美通 | $865.44 | +0.02% | $2797.38M |
WMT沃尔玛 | $108.46 | +2.20% | $2765.56M |
LLY礼来 | $1153.88 | -1.29% | $2672.64M |
NOWServiceNow 公司 | $143.12 | +1.59% | $2642.61M |
COINCoinbase 全球 | $189.80 | +6.64% | $2640.40M |
AMAT应用材料 | $449.31 | +3.87% | $2614.66M |
CRWDCrowdStrike | $213.90 | +3.05% | $2592.01M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $536.21 | +0.81% | $2581.52M |
CRCLCircle | $101.14 | +12.53% | $2537.17M |
SKHY海力士 | $166.17 | +3.91% | $2452.26M |
WDC西部数据 | $450.29 | +1.56% | $2433.84M |
CIENCiena公司 | $322.50 | -8.20% | $2387.38M |
STX希捷科技 | $818.40 | +3.02% | $2369.37M |
ASML阿斯麦 | $1686.27 | +2.37% | $2366.40M |
PANW派拓网络 | $330.78 | -0.50% | $2291.00M |
CRDOCredo 科技集团 | $165.81 | +0.17% | $2250.65M |
NBIS内比乌斯集团 | $213.68 | +5.84% | $2240.95M |
UNH联合健康 | $398.81 | -0.18% | $2198.37M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $48.88 | -9.14% | $2171.54M |
XOM埃克森美孚 | $160.91 | -2.60% | $2158.01M |
SGOV0-3M 国债 ETF-iShares | $100.47 | +0.04% | $2115.86M |
LRCX泛林 | $300.90 | +5.69% | $2108.69M |
COST好市多 | $923.56 | -0.54% | $2008.74M |
NFLX奈飞 | $82.24 | -0.60% | $1981.65M |
MRNA莫德纳 | $152.87 | +4.42% | $1975.58M |
EWYMSCI 韩国 ETF-iShares | $182.30 | +3.29% | $1968.04M |
JPM摩根大通 | $361.25 | +1.18% | $1959.95M |
LULULululemon Athletica Inc. | $0.00 | +0.00% | $1943.20M |
CAT卡特彼勒 | $806.99 | +1.54% | $1880.61M |
BAC美国银行 | $62.68 | -0.25% | $1878.83M |
IRENIREN | $41.93 | +7.79% | $1869.04M |
HYG高收益债 ETF-iShares | $79.21 | +0.05% | $1824.81M |
BMNRBitmine 浸没技术 | $26.08 | +11.51% | $1761.33M |
C花旗 | $137.93 | +2.23% | $1736.67M |
GS高盛 | $1036.25 | +2.96% | $1729.27M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $37.92 | -5.18% | $1682.36M |
GEV奇异维诺瓦 | $952.41 | +3.36% | $1659.74M |
JNJ强生 | $276.75 | +0.05% | $1645.07M |
CRWVCoreWeave | $86.38 | +7.43% | $1584.45M |
CSCO思科 | $109.17 | +0.24% | $1543.81M |
TLT20+Y 国债 ETF-iShares | $82.30 | +0.11% | $1479.70M |
VVisa | $375.62 | -0.88% | $1465.19M |
ZSZscaler | $171.94 | -3.41% | $1454.56M |
PEP百事 | $138.29 | -1.63% | $1443.13M |
BKNGBooking Holdings | $194.63 | -2.22% | $1439.22M |
CVX雪佛龙 | $209.31 | -1.79% | $1403.96M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。