现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
NVDA英伟达 | $212.50 | -4.19% | $18695.75M |
SPY标普500ETF-SPDR | $764.01 | -1.23% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $144.41 | -9.02% | $17178.06M |
MU美光 | $856.12 | -5.97% | $13357.09M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $704.32 | -2.76% | $13285.93M |
TSLA特斯拉 | $373.65 | -4.84% | $11940.33M |
MSFT微软 | $520.54 | -2.34% | $8501.10M |
SNDK闪迪 | $1251.00 | -8.97% | $8398.65M |
INTC英特尔 | $85.26 | -8.26% | $7249.95M |
METAMeta | $647.66 | -9.85% | $7096.54M |
EWZMSCI巴西ETF-iShares | $41.85 | -1.58% | $6827.72M |
GOOGAlphabet Inc. | $321.29 | -3.03% | $6735.71M |
AMD超威半导体 | $508.25 | -7.84% | $6062.55M |
AAPL苹果 | $347.95 | +1.18% | $5706.48M |
AMZN亚马逊 | $250.68 | -4.82% | $5548.51M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $82.13 | -19.07% | $4795.28M |
AVGO博通 | $323.88 | -3.82% | $4460.91M |
IWM罗素2000 ETF-iShares | $276.49 | +0.04% | $4104.24M |
GOOGL谷歌 | $324.68 | -3.11% | $4062.83M |
TSM台积电 | $413.00 | -4.07% | $4052.86M |
WDC西部数据 | $360.33 | -4.55% | $4041.62M |
STX希捷科技 | $649.13 | -6.66% | $4032.03M |
MRNA莫德纳 | $197.94 | -19.63% | $3047.54M |
TLT20+Y 国债 ETF-iShares | $81.65 | +1.77% | $2940.48M |
MDT美敦力 | $96.42 | +3.64% | $2755.37M |
NBIS内比乌斯集团 | $158.80 | -7.13% | $2627.67M |
LITE朗美通 | $752.32 | -11.18% | $2559.01M |
MRVL迈威尔科技 | $222.68 | -8.55% | $2558.81M |
TQQQ三倍做多纳指 ETF-ProShares | $66.39 | -8.43% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $104.28 | +1.04% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $108.92 | -7.17% | $2350.12M |
HYG高收益债 ETF-iShares | $77.10 | +0.16% | $2203.49M |
MSTR微策略 | $144.46 | -5.95% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $14.78 | -1.86% | $2073.29M |
PLTRPalantir 科技 | $196.13 | -2.90% | $1890.57M |
ASML阿斯麦 | $1561.13 | -6.09% | $1862.36M |
MELI美客多 | $1824.00 | -1.99% | $1862.03M |
SOXX半导体ETF-iShares | $475.48 | -6.26% | $1826.54M |
ORCL甲骨文 | $125.41 | -2.77% | $1823.05M |
SGOV0-3M 国债 ETF-iShares | $100.63 | +0.01% | $1789.48M |
NKE耐克 | $38.07 | +1.69% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $103.01 | +0.99% | $1679.61M |
SKHY海力士 | $131.97 | -7.49% | $1616.88M |
IVV核心标普 500 ETF-iShares | $767.41 | -1.19% | $1613.33M |
SMH半导体ETF-VanEck | $523.20 | -5.39% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.41 | +0.83% | $1576.42M |
HOOD罗宾汉 | $96.40 | -5.49% | $1573.66M |
DELL戴尔科技 | $453.47 | -6.88% | $1537.82M |
NFLX奈飞 | $66.93 | +2.77% | $1534.46M |
IBIT比特币信托 - iShares | $45.98 | -3.93% | $1492.11M |
BE布鲁姆能源 | $212.50 | -11.98% | $1486.78M |
UNP联合太平洋铁路 | $293.05 | +1.82% | $1459.59M |
XLE能源精选ETF-SPDR | $67.59 | -0.83% | $1428.72M |
SPGI标普全球 | $476.37 | +1.92% | $1392.37M |
APPAppLovin | $263.07 | -1.84% | $1377.87M |
AMAT应用材料 | $376.73 | -4.27% | $1348.65M |
PBR巴西石油 | $25.67 | -0.62% | $1345.89M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $53.42 | +18.32% | $1345.83M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $368.73 | -2.71% | $1292.81M |
JNJ强生 | $267.50 | +3.96% | $1260.27M |
VSTVistra | $140.70 | -9.73% | $1256.62M |
LRCX泛林 | $231.00 | -3.84% | $1199.02M |
VALEVale SA | $12.25 | -3.73% | $1197.78M |
QCOM高通 | $172.33 | -2.91% | $1173.58M |
CRDOCredo 科技集团 | $163.10 | -9.98% | $1172.29M |
LLY礼来 | $1307.01 | +2.75% | $1161.10M |
AGG核心美国综合债券ETF-iShares | $96.12 | +0.86% | $1145.97M |
EWYMSCI 韩国 ETF-iShares | $148.90 | -4.67% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $56.67 | +1.09% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $55.31 | -10.66% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $29.35 | -3.52% | $1105.14M |
BAC美国银行 | $51.04 | +0.45% | $1104.28M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $39.60 | +8.40% | $1095.28M |
RKLB火箭实验室 | $51.20 | -4.83% | $1084.28M |
COINCoinbase 全球 | $168.98 | -4.73% | $1081.53M |
COHR高意公司 | $207.99 | -12.33% | $1074.46M |
GEV奇异维诺瓦 | $828.00 | -10.92% | $1074.05M |
GS高盛 | $888.00 | -1.85% | $1025.08M |
IRENIREN | $25.38 | -8.97% | $1011.23M |
XOM埃克森美孚 | $178.01 | -0.04% | $1001.90M |
SHOPShopify | $168.21 | -3.60% | $970.21M |
WMT沃尔玛 | $120.90 | +2.61% | $961.75M |
VTI全美股票 ETF-Vanguard | $375.03 | -1.16% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $142.50 | +1.10% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.36 | +0.86% | $921.15M |
JPM摩根大通 | $336.00 | +0.36% | $912.98M |
GE通用电气 | $293.25 | -0.92% | $905.81M |
UNH联合健康 | $424.20 | +1.97% | $905.32M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $79.47 | +0.86% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $527.74 | -0.08% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $182.47 | -3.10% | $885.19M |
COST好市多 | $1015.56 | +1.86% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $81.65 | -5.72% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $181.24 | +1.38% | $869.12M |
MCD麦当劳 | $252.50 | +2.51% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $62.82 | -0.65% | $867.92M |
VVisa | $414.21 | +1.54% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $42.87 | +2.07% | $855.78M |
BA波音 | $187.63 | -2.33% | $851.17M |
CSCO思科 | $104.90 | -2.10% | $841.48M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。