现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
MU美光 | $898.86 | -8.98% | $49001.19M |
SNDK闪迪 | $1586.30 | -10.18% | $30440.69M |
SPY标普500ETF-SPDR | $755.04 | +0.26% | $27733.10M |
NVDA英伟达 | $211.55 | -0.03% | $25283.14M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $718.12 | -0.44% | $21890.06M |
AAPL苹果 | $327.86 | +3.89% | $19905.75M |
AMD超威半导体 | $528.50 | -3.70% | $14671.71M |
SKHY海力士 | $170.53 | -8.15% | $12970.10M |
MSFT微软 | $396.95 | +2.79% | $12922.63M |
TSLA特斯拉 | $394.80 | -0.27% | $12383.54M |
INTC英特尔 | $103.28 | -4.72% | $12323.88M |
METAMeta | $680.66 | +2.98% | $12080.38M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $163.84 | -9.06% | $10952.96M |
AMZN亚马逊 | $255.28 | +3.00% | $10783.92M |
GOOGL谷歌 | $372.13 | +3.72% | $10428.71M |
SPCXSpaceX | $135.83 | -0.96% | $7757.67M |
ASML阿斯麦 | $1813.45 | +0.63% | $7539.07M |
TSM台积电 | $422.65 | -0.20% | $7058.52M |
ORCL甲骨文 | $132.86 | +3.12% | $6387.79M |
AVGO博通 | $393.85 | +0.73% | $6374.52M |
IBMIBM | $211.94 | -3.29% | $5876.01M |
SOXX半导体ETF-iShares | $554.55 | -3.05% | $5559.10M |
IWM罗素2000ETF-iShares | $295.98 | +0.37% | $5543.06M |
MRVL迈威尔科技 | $205.04 | -8.26% | $5251.80M |
DRAM存储芯片ETF-Roundhill | $56.67 | -8.52% | $5221.23M |
DELL戴尔科技 | $408.45 | -10.64% | $5043.43M |
TQQQ三倍做多纳指ETF-ProShares | $74.53 | -1.35% | $5033.88M |
PYPLPayPal | $55.30 | +16.73% | $4958.98M |
EWYMSCI韩国ETF-iShares | $169.29 | -4.81% | $4841.74M |
AMAT应用材料 | $580.15 | -3.27% | $4722.09M |
WDC西部数据 | $507.75 | -10.59% | $4032.19M |
STX希捷科技 | $819.96 | -7.24% | $3895.94M |
JPM摩根大通 | $347.00 | +1.27% | $3726.20M |
NBIS内比乌斯集团 | $195.88 | -0.82% | $3511.46M |
PLTRPalantir科技 | $133.72 | +0.10% | $3475.66M |
LRCX泛林 | $335.50 | -3.75% | $3436.05M |
VVisa | $355.29 | -0.42% | $3141.88M |
LITE朗美通 | $749.14 | -8.39% | $3122.73M |
GS高盛 | $1151.31 | +0.98% | $3105.25M |
LLY礼来 | $1156.50 | +0.12% | $2934.50M |
GLD黄金ETF-SPDR | $372.19 | +0.03% | $2850.87M |
AAL美国航空 | $15.57 | -1.17% | $2835.12M |
UNH联合健康 | $415.75 | -2.31% | $2823.10M |
CSCO思科 | $112.14 | -4.36% | $2534.27M |
BE布鲁姆能源 | $236.30 | -3.72% | $2521.41M |
JNJ强生 | $247.50 | -2.66% | $2471.51M |
HOOD罗宾汉 | $115.56 | +1.11% | $2424.45M |
CAT卡特彼勒 | $914.24 | -2.04% | $2422.88M |
NFLX奈飞 | $73.98 | +0.12% | $2385.84M |
IVV核心标普500ETF-iShares | $758.58 | +0.26% | $2382.19M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $45.98 | +8.75% | $2375.12M |
PANW派拓网络 | $354.10 | +0.40% | $2367.82M |
CRWDCrowdStrike | $207.66 | -1.86% | $2360.62M |
KLAC科磊公司 | $225.04 | -3.21% | $2324.79M |
BABA阿里巴巴 | $118.61 | +5.30% | $2281.42M |
GEV奇异维诺瓦 | $1051.24 | -1.75% | $2271.66M |
CRM赛富时 | $167.50 | -0.56% | $2223.52M |
BAC美国银行 | $61.59 | +1.46% | $2177.25M |
GLW康宁 | $173.80 | -7.76% | $2164.75M |
HYG高收益债ETF-iShares | $79.77 | +0.16% | $2149.73M |
IEMG核心MSCI新兴市场ETF-iShares | $79.70 | +0.06% | $2142.52M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $38.89 | +1.36% | $2104.13M |
COST好市多 | $916.64 | -0.53% | $2098.17M |
APPAppLovin | $453.37 | +0.97% | $2094.80M |
GE通用电气 | $359.99 | +1.74% | $1943.65M |
EEM新兴市场ETF-iShares | $65.26 | -0.97% | $1865.89M |
CRWVCoreWeave | $77.01 | -4.11% | $1852.03M |
TXN德州儀器 | $300.58 | -1.99% | $1819.33M |
C花旗 | $134.72 | +0.39% | $1774.92M |
WMT沃尔玛 | $112.91 | -0.72% | $1747.03M |
QCOM高通 | $178.11 | -0.47% | $1675.65M |
MA万事达 | $537.60 | -0.07% | $1674.16M |
WFC富国银行 | $87.25 | +1.66% | $1653.02M |
ISRG直觉外科 | $389.30 | +2.18% | $1609.58M |
MCD麦当劳 | $265.31 | -1.37% | $1598.65M |
ARM安谋科技 | $276.29 | -1.81% | $1571.28M |
SGOV0-3M国债ETF-iShares | $100.54 | +0.01% | $1560.94M |
BLK贝莱德 | $1083.82 | +5.31% | $1548.82M |
COHR高意公司 | $296.64 | -5.13% | $1546.28M |
TLT20+Y国债ETF-iShares | $84.30 | +0.30% | $1480.94M |
NOWServiceNow公司 | $105.03 | -0.19% | $1434.02M |
XOM埃克森美孚 | $144.49 | -0.35% | $1430.64M |
MSTR微策略 | $97.55 | -1.15% | $1412.97M |
ANETArista网络 | $171.40 | -6.22% | $1388.74M |
TAT&T | $21.43 | +0.59% | $1372.62M |
IRENIREN | $38.35 | -1.71% | $1352.78M |
HD家得宝 | $340.37 | +0.85% | $1346.04M |
NOK诺基亚 | $11.23 | -4.63% | $1283.68M |
SOFISoFi科技 | $17.97 | -3.37% | $1272.11M |
COINCoinbase全球 | $166.25 | +1.93% | $1259.92M |
CRDOCredo科技集团 | $227.47 | -4.83% | $1259.74M |
IBIT比特币信托-iShares | $36.65 | -0.35% | $1246.22M |
ADI亚德诺半导体 | $390.98 | -1.25% | $1211.50M |
VRT维谛技术 | $304.75 | -0.06% | $1178.08M |
APHAmphenol | $158.45 | +0.05% | $1162.62M |
ALAB阿斯特拉实验室 | $347.05 | -4.16% | $1159.46M |
RKLB火箭实验室 | $75.56 | -4.64% | $1134.79M |
AEHR艾尔测试系统 | $87.86 | -5.79% | $1132.08M |
ABT雅培 | $89.81 | +0.84% | $1119.08M |
AAOI应用光电科技 | $109.34 | -13.44% | $1104.56M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。