Real World Assets (RWAs), ou ativos do mundo real, representam versões tokenizadas de instrumentos financeiros tradicionais – ações, títulos, commodities e imóveis – levados para o ambiente on-chain para trading global 24/7. Explore os principais tokens RWA por categoria, acompanhe dados de mercado em tempo real e acesse esses ativos diretamente pela Bitget Wallet.
| Nome | Preço | Variação | Volume em 24 horas |
|---|---|---|---|
SPYS&P 500 - SPDR | $772.81 | +1.00% | $32974.50M |
NVDANVIDIA | $231.88 | +3.66% | $30587.25M |
TSLATesla | $365.11 | +0.56% | $23650.29M |
MUMicron | $976.00 | +2.92% | $23097.01M |
AVGOBroadcom | $359.89 | +2.14% | $21470.95M |
QQQQQQ - Invesco | $720.62 | +1.82% | $21058.48M |
SPCXSpaceX | $149.52 | +6.23% | $18112.61M |
SNDKSandisk | $1600.12 | +4.41% | $13483.03M |
MSFTMicrosoft | $507.76 | +1.61% | $12298.19M |
AAPLApple | $326.50 | +0.83% | $12208.55M |
METAMETA | $611.16 | +2.34% | $12025.61M |
DELLDELL | $515.65 | +6.21% | $10090.22M |
SNOWSnowflake | $353.80 | -6.44% | $7769.13M |
IVVS&P 500 - iShares | $776.50 | +1.00% | $7719.77M |
INTCIntel | $93.29 | +4.74% | $7304.03M |
GOOGLGoogle | $342.38 | +1.27% | $7084.47M |
AMZNAmazon | $259.90 | +1.64% | $6940.89M |
PLTRPalantir | $180.53 | +5.67% | $6937.99M |
AMDAMD | $463.50 | +2.23% | $6763.06M |
MSTRMicroStrategy | $141.86 | +12.79% | $6488.00M |
HOODRobinhood | $122.30 | +11.31% | $6407.09M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $112.47 | +9.94% | $5821.40M |
GLDGold - SPDR | $409.48 | +0.50% | $5101.98M |
IWMRussell 2000 - iShares | $294.95 | +0.32% | $4904.01M |
CRMSalesforce | $262.05 | +0.46% | $4233.08M |
MRVLMarvell | $213.01 | +4.53% | $3907.70M |
HPEHewlett Packard | $53.92 | +9.02% | $3903.21M |
IBITBitcoin - iShares | $45.99 | +4.04% | $3894.00M |
ORCLOracle | $157.30 | +7.39% | $3769.68M |
BEBloom Energy | $242.42 | +12.05% | $3671.71M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $72.86 | +5.38% | $3337.04M |
TSMTSMC | $421.40 | +2.06% | $3254.56M |
SOXXSemiconductor - iShares | $511.73 | +3.27% | $3220.67M |
SMHSemiconductor - VanEck | $562.26 | +3.23% | $3076.61M |
LITELumentum | $865.44 | +0.02% | $2797.38M |
WMTWalmart | $108.46 | +2.20% | $2765.56M |
LLYEli Lilly | $1153.88 | -1.29% | $2672.64M |
NOWServiceNow | $143.12 | +1.59% | $2642.61M |
COINCoinbase | $189.80 | +6.60% | $2640.40M |
AMATApplied Materials | $449.31 | +3.95% | $2614.66M |
CRWDCrowdStrike | $213.90 | +3.05% | $2592.01M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $536.21 | +0.81% | $2581.52M |
CRCLCircle | $101.14 | +12.53% | $2537.17M |
SKHYSK Hynix | $166.17 | +3.91% | $2452.26M |
WDCWestern Digital | $450.29 | +1.56% | $2433.84M |
CIENCiena | $322.50 | -8.64% | $2387.38M |
STXSeagate | $818.40 | +3.02% | $2369.37M |
ASMLASML | $1686.42 | +2.38% | $2366.40M |
PANWPalo Alto | $330.78 | -0.50% | $2291.00M |
CRDOCredo Technology | $165.81 | +0.17% | $2250.65M |
NBISNebius | $213.68 | +5.53% | $2240.95M |
UNHUnitedHealth | $398.81 | -0.18% | $2198.37M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $48.88 | -9.22% | $2171.54M |
XOMExxon Mobil | $160.91 | -2.60% | $2158.01M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.47 | +0.04% | $2115.86M |
LRCXLam Research | $300.90 | +5.69% | $2108.69M |
COSTCostco Wholesale | $923.56 | -0.54% | $2008.74M |
NFLXNetflix | $82.24 | -0.60% | $1981.65M |
MRNAModerna | $152.87 | +4.42% | $1975.58M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $182.30 | +3.29% | $1968.04M |
JPMJPMorgan Chase | $361.25 | +1.18% | $1959.95M |
LULULululemon Athletica Inc. | $0.00 | +0.00% | $1943.20M |
CATCaterpillar | $806.99 | +1.54% | $1880.61M |
BACBank of | $62.68 | -0.25% | $1878.83M |
IRENIREN | $41.93 | +7.79% | $1869.04M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.21 | +0.05% | $1824.81M |
BMNRBitmine | $26.08 | +11.46% | $1761.33M |
CCiti | $137.93 | +2.23% | $1736.67M |
GSGoldman Sachs | $1036.25 | +3.04% | $1729.27M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $37.92 | -5.18% | $1682.36M |
GEVGE Vernova | $952.41 | +3.36% | $1659.74M |
JNJJohnson & Johnson | $276.75 | +0.05% | $1645.07M |
CRWVCoreWeave | $86.38 | +7.43% | $1584.45M |
CSCOCisco | $109.17 | +0.24% | $1543.81M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $82.30 | +0.11% | $1479.70M |
VVisa | $375.62 | -0.88% | $1465.19M |
ZSZscaler | $171.94 | -3.41% | $1454.56M |
PEPPepsiCo | $138.29 | -1.63% | $1443.13M |
BKNGBooking Holdings | $194.63 | -2.22% | $1439.22M |
CVXChevron | $209.31 | -1.79% | $1403.96M |
Os tokens de ações são versões tokenizadas de ações do mundo real que são operadas em redes blockchain. Com a Bitget Wallet, você pode acessar esses ativos diretamente da sua carteira Web3, podendo facilmente comprar, fazer swap e armazenar ações tokenizadas de forma integrada ao seu portfólio de criptomoedas.
À medida que o setor de RWA continua a amadurecer, cada vez mais ativos de nível institucional estão se tornando acessíveis aos investidores de varejo por meio de protocolos descentralizados. A Bitget Wallet oferece a infraestrutura necessária para identificar, avaliar e operar essas oportunidades em mais de 100 blockchains compatíveis.
A Bitget Wallet é compatível com mais de 100 blockchains, oferecendo acesso à mais ampla variedade de tokens RWA em todos os ecossistemas DeFi. Nossa arquitetura sem custódia garante que você mantenha total controle sobre seus ativos, enquanto a agregação integrada de DEXs assegura os melhores preços de swap para ativos tokenizados do mundo real.