रियल वर्ल्ड एसेट्स (RWA) पारंपरिक फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स—इक्विटीज़, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, और रियल एस्टेट के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें 24/7 ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए ऑन-चेन पर लाया जाता है. कैटेगरी के हिसाब से टॉप RWA टोकन एक्सप्लोर करें, लाइव मार्केट डेटा ट्रैक करें, और Bitget Wallet के ज़रिए इन एसेट्स को सीधे एक्सेस करें.
| नाम | कीमत | बदलाव | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|
SPYS&P 500 - SPDR | $762.13 | -0.01% | $30556.84M |
MUMicron | $931.36 | -0.53% | $25738.03M |
QQQQQQ - Invesco | $706.84 | -0.20% | $24349.57M |
NVDANVIDIA | $218.08 | +0.35% | $23253.60M |
SNDKSandisk | $1539.08 | +1.24% | $17797.09M |
AAPLApple | $326.79 | +3.17% | $17047.35M |
TSLATesla | $357.59 | -1.36% | $12818.55M |
MSFTMicrosoft | $499.26 | -0.42% | $9584.41M |
METAMETA | $577.47 | +2.62% | $8891.69M |
AMZNAmazon | $254.71 | -0.38% | $8008.49M |
SPCXSpaceX | $142.55 | +0.45% | $7511.71M |
AMDAMD | $457.23 | -0.83% | $7405.67M |
GOOGLGoogle | $335.10 | -0.28% | $7043.27M |
AVGOBroadcom | $370.54 | +1.47% | $6929.48M |
SOXLसेमीकंडक्टर Bull - Direxion | $104.00 | -2.18% | $6690.07M |
IWMRussell 2000 - iShares | $291.09 | -0.35% | $6596.15M |
INTCIntel | $88.57 | +1.98% | $6533.69M |
DELLDELL | $462.41 | +2.15% | $5442.53M |
GLDGold - SPDR | $397.59 | -0.73% | $4989.33M |
MRVLMarvell | $207.15 | +1.46% | $4439.43M |
PLTRPalantir | $177.29 | -2.95% | $4387.79M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.42 | +0.00% | $4358.84M |
IVVS&P 500 - iShares | $765.88 | +0.01% | $4285.36M |
MRNAModerna | $149.78 | +9.13% | $3963.32M |
SOXXसेमीकंडक्टर - iShares | $498.03 | -0.62% | $3963.29M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $68.90 | -0.65% | $3921.38M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.17 | -0.13% | $3814.21M |
CRMSalesforce | $256.67 | +1.35% | $3800.83M |
ORCLOracle | $140.29 | -4.51% | $3531.16M |
LITELumentum | $865.71 | -3.28% | $3317.50M |
SMHसेमीकंडक्टर - VanEck | $544.84 | -0.31% | $3305.78M |
TSMTSMC | $412.16 | -0.80% | $3274.17M |
PANWपालो आल्टो नेटवर्क्स इंक. | $356.31 | -5.45% | $3235.19M |
AMATApplied Materials, इंक. | $439.94 | -2.18% | $3139.57M |
CRWDCrowdStrike होल्डिंग्स, इंक. | $215.21 | -4.55% | $2901.71M |
LLYEli Lilly | $1162.55 | -0.71% | $2752.57M |
MSTRMicroStrategy | $123.73 | -3.50% | $2747.63M |
WDCWestern Digital | $445.41 | +1.32% | $2466.51M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $53.05 | +2.12% | $2398.51M |
NOWServiceNow | $139.37 | -2.82% | $2374.96M |
LRCXLam Research कॉर्पोरेशन | $289.40 | -1.48% | $2366.82M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $176.30 | -1.02% | $2348.34M |
HOODRobinhood | $103.15 | -3.41% | $2331.40M |
WMTWalmart | $106.33 | +0.86% | $2327.34M |
BEBloom Energy | $211.23 | +4.96% | $2293.59M |
CATCaterpillar | $779.68 | -1.05% | $2293.49M |
IBITBitcoin - iShares | $43.55 | -1.20% | $2197.01M |
NBISNebius | $197.88 | -1.41% | $2150.28M |
Vवीज़ा इंक. | $375.00 | -1.37% | $2096.07M |
GEVGE Vernova | $901.89 | +1.79% | $2086.74M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $82.04 | +0.30% | $2086.01M |
PCGPacific Gas & Electric Co. | $13.96 | +5.12% | $2031.73M |
MAMastercard | $584.00 | -0.92% | $1918.78M |
STXSeagate टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स plc | $807.28 | -0.15% | $1915.41M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $40.13 | +0.63% | $1866.77M |
GSGoldman Sachs | $1008.50 | -0.35% | $1833.16M |
CVXशेवरॉन कॉर्पोरेशन | $210.38 | +0.78% | $1799.98M |
JPMJPMorgan Chase | $355.90 | +0.22% | $1789.47M |
TXNTexas Instruments इंक. | $252.50 | -1.94% | $1784.22M |
XOMExxon Mobil | $163.11 | -0.10% | $1781.96M |
CRDOCredo Technology | $185.46 | -16.30% | $1780.40M |
KLACKLA | $171.01 | -0.09% | $1746.13M |
SKHYSK Hynix | $159.52 | -0.57% | $1734.94M |
MDTMedtronic | $91.97 | -1.83% | $1722.90M |
NFLXNetflix | $80.64 | -0.36% | $1684.67M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $528.88 | +0.13% | $1629.70M |
JNJJohnson & Johnson | $273.70 | +2.13% | $1617.12M |
DEDeere & कंपनी | $674.95 | +3.44% | $1539.01M |
CSCOCisco | $109.83 | -0.22% | $1520.44M |
GLWCorning | $144.34 | -0.21% | $1516.46M |
ASMLASML | $1668.24 | -0.80% | $1508.15M |
BACबैंक ऑफ अमेरिका | $62.23 | +0.61% | $1507.07M |
COINCoinbase | $175.63 | -3.96% | $1482.37M |
QCOMQualcomm | $166.41 | -0.36% | $1472.02M |
UNHयूनाइटेडहेल्थ ग्रुप | $398.17 | +1.83% | $1449.38M |
COHRCoherent | $270.10 | -0.25% | $1448.25M |
SPGIS&P Global | $442.23 | +1.42% | $1445.55M |
MRKमर्क एंड कंपनी | $150.50 | +1.24% | $1413.81M |
MDBMongoDB | $379.31 | -15.03% | $1397.12M |
COSTCostco Wholesale | $941.40 | -0.57% | $1392.19M |
स्टॉक टोकन असली दुनिया की इक्विटीज़ के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर ट्रेड किया जाता है. Bitget Wallet के ज़रिए आप इन एसेट्स को सीधे अपने Web3 वॉलेट से एक्सेस कर सकते हैं और अपने क्रिप्टो पोर्टफ़ोलियो के साथ टोकनाइज़्ड स्टॉक्स को आसानी से खरीद सकते हैं, उन्हें स्वैप और स्टोर कर सकते हैं.
जैसे-जैसे RWA सेक्टर आगे बढ़ रहा है, डीसेंट्रलाइज़्ड प्रोटोकॉल्स के ज़रिए अब ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल-ग्रेड एसेट्स रिटेल निवेशकों की पहुंच में आ रहे हैं. Bitget Wallet 100 से ज़्यादा सपोर्टेड ब्लॉकचेन पर इन मौकों को खोजने, इनका आकलन करने, और ट्रेड करने की सुविधा देता है.
Bitget Wallet 100 से ज़्यादा ब्लॉकचेन सपोर्ट करता है, जिससे आप DeFi इकोसिस्टम में उपलब्ध कई तरह के RWA टोकन एक्सेस कर सकते हैं. हमारे नॉन-कस्टोडियल मॉडल से आपके एसेट्स का कंट्रोल हमेशा आपके पास रहता है, जबकि बिल्ट-इन DEX एग्रीगेशन टोकनाइज़्ड रियल-वर्ल्ड एसेट्स के लिए सबसे अच्छी स्वैप कीमत पाने में मदद करता है.